|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 627 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,698 /MO $20,378 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 125 | 843 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $2,283 /MO $27,398 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 127 | 823 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $2,229 /MO $26,748 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 137 | 175 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $473.96 /MO $5,688 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 138 | 585 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,584 /MO $19,013 /YR | Office | - | May 01, 2025 |
1st Floor, Ste 140 | 585 SF | Negotiable | $32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,584 /MO $19,013 /YR | Office | - | Now |
Size |
627 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,698 /MO $20,378 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
843 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $2,283 /MO $27,398 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
823 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $2,229 /MO $26,748 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
175 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $473.96 /MO $5,688 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
585 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,584 /MO $19,013 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
585 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.50 /SF/YR $2.71 /SF/MO $349.83 /m²/YR $29.15 /m²/MO $1,584 /MO $19,013 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 627 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 843 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 823 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 175 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 585 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 585 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Located at 1700 on the North Dixie Highway corridor in close proximity to Downtown Boca Raton, this single story office building boasts a traditional structure with Mediterranean style arches and finishes. This office center is home to a variety of tenants; notable tenants include an array of service professionals and a local favorite, the Master Escape Room. The building offers 37,789 leasable square feet on a 1.77 acre parcel. Features include 45 offices, individual mail lock boxes, conference rooms, vending machines, and abundant street level parking. Tenants are pro-rated charges for electrical based on square feet. Central split HVAC system.