|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 2411-Y | 275 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 2431 I/P | 550 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $1,200 /MO $14,399 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 2431-A | 275 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 2431-V | 275 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR | Industrial | - | May 01, 2025 |
1st Floor - 2451 - G/H | 275-550 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $1,200 /MO $14,399 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 2451-B | 275 SF | Negotiable | $26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR | Industrial | - | May 01, 2025 |
Size |
275 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
550 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $1,200 /MO $14,399 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
275 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
275 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
275-550 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $1,200 /MO $14,399 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
275 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$26.18 /SF/YR $2.18 /SF/MO $281.80 /m²/YR $23.48 /m²/MO $599.96 /MO $7,200 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size | 275 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 275 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 275 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 275-550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 275 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.18 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
21,411 square feet self storage facility.
Total Space Available | 2,200 SF | Property Subtype | Self-Storage |
Min. Divisible | 275 SF | Building Size | 21,411 SF |
Property Type | Specialty | Year Built | 1970 |
Total Space Available | 2,200 SF |
Min. Divisible | 275 SF |
Property Type | Specialty |
Property Subtype | Self-Storage |
Building Size | 21,411 SF |
Year Built | 1970 |